fm2017阿根廷球员,fm2017球员名字汉化? -下载和记娱乐
fm2017最具潜力的110名妖人中锋一览
评分标准:
81 世界级球员
78-80 英超伟大的球员
75-77 英超可靠的球员
72-74 英冠热门球员
68-71 英冠可靠的球员
列表
评分 | 年龄 | 年龄 | 位置 | 俱乐部 | 工资(k) | 身价(m) | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | eggestein johannes | 18 | st | bremen | 8.3 | 1.4 | 德国 |
87 | kuki | 18 | am/f c | malaga | 0.06 | 0.35 | 西班牙 |
85 | pinamonti andrea | 17 | st | inter | 0.2 | 0.17 | 意大利 |
85 | kean moise | 16 | am l st | juventus | 0.2 | 0.17 | 意大利 |
84 | mayoral borja | 19 | st | r. madrid | 16.5 | 1.7 | 西班牙 |
84 | colidio facundo | 16 | st | boca | 0.02 | 0.5 | 阿根廷 |
83 | romero maximiliano | 17 | st | velez | 3.5 | 1.5 | 阿根廷 |
83 | gomes ze | 17 | st | benfica | 1.3 | 0.14 | 葡萄牙 |
83 | penaranda adalberto | 19 | am l st | watford | 13.8 | 7 | 委内瑞拉 |
83 | prtajin ivan | 20 | st | udinese | 1.6 | 0.15 | 克罗地亚 |
83 | silva andre | 20 | st | porto | 13.2 | 6.3 | 葡萄牙 |
82 | cerri alberto | 20 | st | juventus | 2.9 | 0.75 | 意大利 |
82 | iheanacho kelechi | 19 | st | man city | 50 | 22 | 尼日利亚 |
82 | woodburn ben | 16 | am rlc f c | liverpool | 0.1 | 0.15 | 威尔士 |
82 | sanabria antonio | 20 | st | betis | 16.3 | 3 | 葡萄牙 |
81 | martinez lautaro | 18 | st | racing club | 2.7 | 1 | 阿根廷 |
81 | diaz sergio | 18 | am l st | r. madrid | 5.1 | 0.75 | 巴拉圭 |
81 | munir | 20 | am rl st | barcelona | 31.3 | 4.5 | 西班牙 |
81 | rui pedro | 18 | st | porto | 2.6 | 0.09 | 葡萄牙 |
81 | campos ricardo | 16 | st | juventus | 0.2 | 0.03 | 葡萄牙 |
81 | chuma | 19 | am/f c | sevilla | 0.7 | 0.07 | 西班牙 |
81 | fantoni ariel | 17 | am/f c | san lorenzo | 0.02 | 0.58 | 阿根廷 |
81 | sosa franco | 16 | st | temperley | 0.02 | 0.5 | 阿根廷 |
81 | stoppa matteo | 15 | st | novara | 0.2 | 0.02 | 意大利 |
80 | borre rafael santos | 20 | st | at. madrid | 9.3 | 1.5 | 哥伦比亚 |
80 | andre | 16 | st | santos | 0.3 | 0.02 | 巴西 |
80 | jovic luka | 18 | st | benfica | 6.6 | 0.85 | 塞尔维亚 |
80 | buitink thomas | 16 | am l st | vitesse | 0.09 | 0.07 | 荷兰 |
80 | rashford marcus | 18 | am rlc f c | man utd | 20 | 22 | 英格兰 |
80 | miranda jhon | 19 | st | chievo | 1.7 | 0.2 | 哥伦比亚 |
80 | vietto federico | 18 | st | racing club | 0.02 | 0.2 | 阿根廷 |
80 | ramon | 17 | st | fluminense | 0.2 | 0.02 | 巴西 |
80 | dadachov renat | 17 | st | leipzig | 0.4 | 0.21 | 德国 |
80 | villalba julio | 17 | st | cerro porteno | 0.4 | 0.27 | 巴拉圭 |
80 | rollheiser benjamin | 16 | st | river | 0.02 | 0.5 | 阿根廷 |
79 | vlahovic dusan | 16 | st | partizan | 0.02 | 0.12 | 塞维利亚 |
79 | sadiq umar | 19 | st | roma | 7.7 | 1.2 | 尼日利亚 |
79 | mina santi | 20 | am rl st | valencia | 25.8 | 4.5 | 西班牙 |
79 | villalibre asier | 18 | st | a. bilbao | 5.1 | 0.6 | 西班牙 |
79 | manaj rey | 19 | st | inter | 2.3 | 1.3 | 阿尔巴尼亚 |
79 | youan elie | 17 | st | nantes | 0.3 | 0.1 | 法国 |
79 | ponce andres | 19 | st | sampdoria | 2.8 | 0.24 | 委内瑞拉 |
79 | unal enes | 19 | st | man city | 20 | 7 | 土耳其 |
79 | renan gorne | 20 | am/f c | botafogo | 1.7 | 0.24 | 巴西 |
79 | khalid driss | 17 | st | toulouse | 0.3 | 0.07 | 墨西哥 |
79 | valdez jose luis | 18 | st | quilmes | 2 | 1 | 阿根廷 |
79 | cappa riccardo | 17 | st | roma | 0.2 | 0.04 | 意大利 |
79 | joel | 17 | st | levante | 0.6 | 0.07 | 西班牙 |
79 | felipe vizeu | 19 | st | flamengo | 1.4 | 1.4 | 巴西 |
78 | dolberg kasper | 18 | am rl st | ajax | 1.2 | 2.4 | 丹麦 |
78 | chenkam felix | 17 | st | union douala | 0.1 | 0.04 | 喀麦隆 |
78 | reasco djorkaeff | 17 | st | liga de quito | 0.7 | 0.04 | 厄瓜多尔 |
78 | gaetano gianluca | 16 | am/f c | napoli | 0.2 | 0.04 | 意大利 |
78 | marques pedro | 18 | st | sporting cp | 2 | 0.07 | 葡萄牙 |
78 | isak alexander | 16 | st | aik | 0.04 | 0.14 | 瑞典 |
78 | gabriel biteco | 17 | st | gremio | 0.04 | 0.02 | 巴西 |
78 | cutrone patrick | 18 | st | a.c. milan | 3.9 | 0.26 | 意大利 |
78 | caio monteiro | 19 | am rl st | vasco | 0.8 | 0.95 | 巴西 |
78 | cassiano | 19 | st | gremio | 0.2 | 0.03 | 巴西 |
78 | solanke dominic | 18 | am rl st | chelsea | 5 | 1.8 | 英格兰 |
78 | fernandez carlos | 20 | st | sevilla | 5.7 | 1.4 | 西班牙 |
78 | eron | 17 | st | vitoria | 0.3 | 0.05 | 巴西 |
78 | abadie lucas | 17 | st | independiente | 0.02 | 0.9 | 阿根廷 |
78 | mlakar jan | 17 | st | fiorentina | 0.2 | 0.11 | 斯洛文尼亚 |
78 | merola davide | 16 | st | inter | 0.2 | 0.07 | 意大利 |
78 | ze turbo | 19 | am rc f c | inter | 1.7 | 0.1 | 几内亚 |
77 | david neres | 19 | am rlc f c | sao paulo | 2.6 | 0.19 | 巴西 |
77 | zivkovic richairo | 19 | st | ajax | 4.1 | 1.2 | 荷兰 |
77 | nicolas | 17 | st | santos | 0.6 | 0.03 | 巴西 |
77 | alerrandro | 16 | st | at. mineiro | 0.3 | 0.02 | 巴西 |
77 | vitinho | 16 | st | corinthians | 1.2 | 0.03 | 巴西 |
77 | osimhen victor | 17 | st | ultimate strikers | 0.3 | 0.2 | 尼日利亚 |
77 | eboko moises | 16 | st | inter | 0.2 | 0.03 | 西班牙 |
77 | wilson james | 20 | st | man utd | 20 | 5.6 | 英格兰 |
77 | koita sekou | 16 | st | us kita | 0 | 0.01 | 马里 |
77 | vinicius junior | 15 | st | flamengo | 0.04 | 0.02 | 巴西 |
77 | la gumina antonino | 20 | st | palermo | 0.6 | 0.5 | 意大利 |
77 | burkardt jonathan | 15 | am lc f c | mainz | 0.06 | 0.07 | 德国 |
77 | ajeti albian | 19 | st | augsburg | 7.3 | 1 | 瑞士 |
77 | driussi sebastian | 20 | am lc f c | river | 6 | 1.6 | 阿根廷 |
77 | werner timo | 20 | am l st | leipzig | 33.1 | 11.5 | 德国 |
76 | ambrose thierry | 19 | am r st | man city | 4 | 0.29 | 法国 |
76 | vigolo vittorio | 16 | st | a.c. milan | 0.2 | 0.07 | 意大利 |
76 | schiappacasse nicolas | 17 | st | at. madrid | 0.06 | 1.2 | 乌拉圭 |
76 | ponce ezequiel | 19 | st | roma | 33 | 0.45 | 阿根廷 |
76 | pulkrab matej | 19 | st | sparta prague | 2.2 | 0.28 | 捷克 |
76 | conechny tomas | 18 | st | san lorenzo | 2.5 | 0.77 | 阿根廷 |
76 | mir rafa | 19 | am rl st | valencia | 0.06 | 0.02 | 西班牙 |
76 | boye lucas | 20 | st | torino | 7.7 | 2.1 | 阿根廷 |
76 | okafor noah | 16 | am lc f c | basel | 0.2 | 0.04 | 瑞士 |
76 | dembele moussa | 19 | st | celtic | 25 | 3 | 法国 |
75 | beto da silva | 19 | am rlc f c | psv | 3.2 | 0.35 | 秘鲁 |
75 | rudden zak | 16 | st | rangers | 0.3 | 0.01 | 苏格兰 |
75 | bonazzoli federico | 19 | st | sampdoria | 8.7 | 1 | 意大利 |
75 | babadidi mustapha | 19 | st | gombe utd | 0 | 0 | 尼日利亚 |
75 | casierra mateo | 19 | st | ajax | 4.6 | 0.45 | 哥伦比亚 |
75 | yamga kevin | 19 | am rl st | chievo | 3.8 | 0.3 | 法国 |
75 | strandberg carlos | 20 | st | cska moscow | 19 | 1.6 | 瑞典 |
75 | eleke blessing | 20 | st | olimpija | 0.7 | 0.13 | 尼日利亚 |
75 | edouard odsonne | 18 | st | psg | 0.9 | 0.45 | 法国 |
75 | batalla hansel | 18 | am rl st | liga de quito | 1 | 0.08 | 厄瓜多尔 |
75 | abraham tammy | 18 | am r st | chelsea | 6 | 4.9 | 英格兰 |
75 | john moses | 18 | st | porto | 0.06 | 0.01 | 尼日利亚 |
74 | umere elias | 20 | st | estudiantes | 0.8 | 0.2 | 阿根廷 |
74 | roberts tyler | 17 | am rl st | west brom | 0.8 | 0.3 | 威尔士 |
74 | bruera facundo | 18 | st | estudiantes | 0.7 | 0.2 | 阿根廷 |
73 | mirval sylvain | 20 | st | perugia | 0.6 | 0.23 | 瓜德罗普 |
73 | rick sena | 18 | am rl st | cruzeiro | 0.2 | 0.22 | 巴西 |
72 | ozuna emiliano | 20 | am l st | estudiantes | 1.3 | 0.5 | 阿根廷 |
71 | kalulu aldo | 20 | am rl st | lyon | 3.6 | 1.4 | 法国 |
1.文章《fm2017阿根廷球员,fm2017球员名字汉化?》援引自互联网,为网友投稿收集整理,仅供学习和研究使用,内容仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请点击页脚下载和记娱乐的联系方式。
2.文章《fm2017阿根廷球员,fm2017球员名字汉化?》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。