“fm2017法国球员“fm2017球员推荐 -下载和记娱乐
fm2017最具潜力66名妖人左边锋一览
评分标准:
81 世界级球员
78-80 英超伟大的球员
75-77 英超可靠的球员
72-74 英冠热门球员
68-71 英冠可靠的球员
列表
评分 | 名字 | 年龄 | 位置 | 俱乐部 | 工资(k) | 身价(m) | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | martial anthony | 20 | am rl st | man utd | 110 | 32.5 | 法国 |
84 | brandt julian | 20 | am rlc | leverkusen | 16.5 | 18.5 | 德国 |
83 | pulisic christian | 17 | am lc | dortmund | 3.9 | 16.7 | 美国 |
83 | lozano hirving | 20 | am rl | pachuca | 28 | 5.4 | 墨西哥 |
82 | mbappe kylian | 17 | am rl | monaco | 1.8 | 0.95 | 法国 |
82 | gerson | 19 | am rlc | roma | 24.5 | 7.3 | 巴西 |
81 | bakkali zakaria | 20 | am rl | valencia | 21.9 | 3 | 比利时 |
81 | leo jaba | 17 | am l st | corinthians | 0.4 | 0.03 | 巴西 |
80 | malcom | 19 | am rl | bordeaux | 21.5 | 8.4 | 巴西 |
80 | filipe joao | 17 | am rl | benfica | 1.3 | 0.04 | 葡萄牙 |
80 | bartolotta alessio | 16 | am rl st | roma | 0.2 | 0.02 | 意大利 |
79 | pavon cristian | 20 | am rl | boca | 4 | 1.5 | 阿根廷 |
79 | grealish jack | 20 | am rlc | aston villa | 25 | 7.7 | 英格兰 |
79 | leris mehdi | 18 | am rlc f c | juventus | 0.2 | 0.21 | 法国 |
79 | everton | 20 | am rlc f c | gremio | 1.9 | 2.4 | 巴西 |
79 | lo faso simone | 18 | am rlc | palermo | 3.7 | 0.3 | 意大利 |
79 | kapustka bartosz | 19 | am rlc | leicester | 30 | 3.5 | 波兰 |
78 | coman kingsley | 20 | am rlc | juventus | 23.3 | 2.4 | 法国 |
78 | traore bertrand | 20 | am rlc f c | chelsea | 20 | 1.3 | 布基纳法索 |
78 | success isaac | 20 | am l st | watford | 30 | 10.5 | 尼日利亚 |
78 | leiva nahuel | 19 | am rl | villarreal | 12.3 | 2.1 | 西班牙 |
78 | svendsen tobias | 16 | am lc | molde | 0.06 | 0.1 | 挪威 |
78 | diaz ismael | 19 | am l st | tauro | 2.6 | 0.05 | 巴拿马 |
78 | delgadillo nicolas | 18 | am rl | velez | 1.5 | 0.75 | 阿根廷 |
77 | cornet maxwel | 19 | am l st | lyon | 11.5 | 4.3 | 法国 |
77 | sancho jadon | 16 | am lc f c | man city | 0.1 | 0.1 | 英格兰 |
77 | gnabry serge | 20 | am rlc | bremen | 24.9 | 14.2 | 德国 |
77 | iwobi alex | 20 | am rlc f c | arsenal | 10 | 12.3 | 尼日利亚 |
77 | thior zouridine | 18 | am rlc | r. sociedad | 0 | 0 | 塞内加尔 |
76 | reine-adelaide jeff | 18 | am rlc | arsenal | 2 | 2.3 | 法国 |
76 | ochs philipp | 19 | d/wb/am l | hoffenheim | 4.3 | 7.6 | 德国 |
76 | brekalo josip | 18 | am rl | wolfsburg | 23.7 | 2 | 克罗地亚 |
76 | diogo jota | 19 | am lc f c | at. madrid | 19.9 | 3 | 葡萄牙 |
76 | ojo sheyi | 19 | am rl | liverpool | 10 | 2 | 英格兰 |
76 | drazic dejan | 20 | am rlc | celta | 8.6 | 1.7 | 塞维利亚 |
76 | fran garcia | 16 | am l | r. madrid | 0.06 | 0.15 | 西班牙 |
76 | neva carlos | 20 | d/wb l am rl | sevilla | 1.3 | 0.1 | 西班牙 |
75 | nelson reiss | 16 | am rl | arsenal | 0.1 | 0.6 | 英格兰 |
75 | larsen jacob bruun | 17 | am rl | dortmund | 0.06 | 0.37 | 丹麦 |
75 | chapman harry | 18 | am rlc f c | middlesbrough | 0.5 | 0.3 | 英格兰 |
75 | capone christian | 17 | am rlc f c | atalanta | 0.9 | 0.1 | 意大利 |
75 | minelli simone | 19 | am rlc | fiorentina | 2.6 | 0.22 | 意大利 |
75 | zlicic milos | 16 | am rl st | vojvodina | 0.02 | 0.06 | 塞维利亚 |
74 | yan | 17 | am rl st | vitoria | 1.8 | 0.14 | 巴西 |
74 | magalhaes miguel | 16 | am rl st | porto | 0.06 | 0.01 | 葡萄牙 |
74 | mihajlovic nemanja | 20 | am rlc | partizan | 1 | 0.52 | 塞维利亚 |
74 | gray demarai | 20 | am rl | leicester | 25 | 10.5 | 英格兰 |
74 | sito | 19 | am l | valencia | 0.2 | 0.02 | 西班牙 |
74 | abeledo nacho | 20 | am rl | barcelona | 1.9 | 0.2 | 西班牙 |
74 | trincao francisco | 16 | am rl | braga | 0.06 | 0.01 | 葡萄牙 |
73 | bergwijn steven | 18 | am rlc | psv | 4.8 | 0.65 | 荷兰 |
73 | toledo hernan | 20 | am rl | fiorentina | 15.3 | 0.08 | 阿根廷 |
73 | bongonda theo | 20 | am rl st | celta | 5.6 | 6 | 比利时 |
73 | vargas jeisson | 18 | am rlc f c | bologna | 4 | 0.3 | 智利 |
72 | chong tahith | 16 | am rlc f c | man utd | 0.1 | 0.27 | 荷兰 |
72 | fares mohamed | 20 | d/wb l am rl st | verona | 1.7 | 0.53 | 奥地利 |
72 | alvarado roberto | 17 | am rl | celaya | 2.9 | 0.12 | 墨西哥 |
71 | pinto jaime | 18 | am rl | rio ave | 0.5 | 0.01 | 葡萄牙 |
71 | almeida raul | 18 | am rl st | p. ferreira | 0.6 | 0.01 | 葡萄牙 |
71 | jaadi nabil | 20 | am lc | udinese | 4.9 | 0.4 | 摩洛哥 |
71 | adekanye bobby | 17 | am l | liverpool | 0.1 | 0.12 | 荷兰 |
71 | olivieri marco | 17 | am l st | empoli | 0.2 | 0.12 | 意大利 |
71 | dias gil | 19 | am lc f c | monaco | 8.6 | 1.5 | 葡萄牙 |
69 | green andre | 17 | am rl | aston villa | 5 | 0.7 | 英格兰 |
68 | drole jean armel | 18 | am rl st | perugia | 0.9 | 0.52 | 科特迪瓦 |
1.文章《“fm2017法国球员“fm2017球员推荐》援引自互联网,为网友投稿收集整理,仅供学习和研究使用,内容仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请点击页脚下载和记娱乐的联系方式。
2.文章《“fm2017法国球员“fm2017球员推荐》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。