10月9日港币对人民币汇率今日行情查询(2015年10月9日 14:28更新):
货币兑换
1港币=0.8190人民币
1人民币=1.2210港币
银行名称 | 货币兑换 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 基准汇率 | 更新时间 |
建设银行 | 1港币对人民币 | — | 0.8174 | 0.8206 | 0.8108 | — | 2015/10/9 14:09 |
工商银行 | 1港币对人民币 | — | 0.8174 | 0.8206 | 0.8108 | — | 2015/10/9 14:09 |
中国银行 | 1港币对人民币 | 0.8193 | 0.8173 | 0.8204 | 0.8107 | 0.8204 | 2015/10/9 14:03 |
农业银行 | 1港币对人民币 | — | 0.8175 | 0.8208 | 0.811 | 0.8192 | 2015/10/9 13:03 |
中信银行 | 1港币对人民币 | 0.8112 | 0.8174 | 0.8207 | 0.819 | — | 2015/10/9 14:10 |
广发银行 | 1港币对人民币 | 0.8189 | 0.8172 | 0.8205 | 0.8107 | — | 2015/10/9 14:10 |
招商银行 | 1港币对人民币 | 0.8191 | 0.8207 | 0.8207 | 0.8175 | — | 2015/10/9 14:09 |
兴业银行 | 1港币对人民币 | 0.8192 | 0.8176 | 0.8208 | 0.811 | — | 2015/10/9 12:44 |
华夏银行 | 1港币对人民币 | 0.8192 | 0.8175 | 0.8208 | 0.811 | — | 2015/10/9 14:00 |
交通银行 | 1港币对人民币 | — | 0.8175 | 0.8207 | 0.811 | — | 2015/10/9 14:06 |
光大银行 | 1港币对人民币 | 0.8193 | 0.8177 | 0.8209 | 0.8111 | — | 2015/10/9 14:01 |
浙商银行 | 1港币对人民币 | 0.8188 | 0.8172 | 0.8204 | 0.8106 | — | 2015/10/9 14:10 |
港币对人民币汇率走势图:
香港特区政府财政司司长曾俊华8日继续访问华盛顿的行程,与美国财政部部长杰克卢举行会议,讨论全球经济表现和香港经济金融情况,并在午餐会上发表演说。
曾俊华在滙丰银行举办的午餐会上论述香港最新的发展和商机,以及香港多方面的独特营商优势。曾俊华表示,在中国和全球经济推动下,香港成为区内首选的资产管理中心,去年香港的基金管理业务合计资产录得逾22000亿美元的历史新高。
10月9日港币对人民币汇率:1港币等于0.8190人民币,1人民币等于1.2210港币。
以上港币对人民币汇率今日行情的相关信息由中金网行情中心提供,仅供参考,更多相关资讯可关注中金网财经新闻频道每日财经报道。
☞微信公众号:cngold-com-cn(长按可复制),还没看够?获得更多的免费信息实时推送!
相关推荐
- .
- .
- .
- .
- .
- .
- .
- .
- .
- .